Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.948.000 | 2.948.000 |
| ||||
| 2 | 2.613.000 | 2.613.000 |
| ||||
| 3 | 2.394.000 | 2.394.000 |
| ||||
| 4 | 2.352.000 | 2.352.000 |
| ||||
| 5 | 2.075.000 | 2.075.000 |
| ||||
| 6 | 1.940.000 | 1.940.000 |
| ||||
| 7 | 1.766.000 | 1.766.000 |
| ||||
| 8 | 1.718.000 | 1.718.000 |
| ||||
| 9 | 1.708.000 | 1.708.000 |
| ||||
| 10 | 1.554.000 | 1.554.000 |
| ||||
| 11 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| ||||
| 12 | 1.447.000 | 1.447.000 |
| ||||
| 13 | 1.378.000 | 1.378.000 |
| ||||
| 14 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| ||||
| 15 | 1.344.000 | 1.344.000 |
| ||||
| 16 | 1.339.000 | 1.339.000 |
| ||||
| 17 | 1.329.000 | 1.329.000 |
| ||||
| 18 | 1.302.000 | 1.302.000 |
| ||||
| 19 | 1.294.000 | 1.294.000 |
| ||||
| 20 | 1.251.000 | 1.251.000 |
| ||||
| 21 | 1.176.000 | 1.176.000 |
| ||||
| 22 | 1.166.000 | 1.166.000 |
| ||||
| 23 | 1.166.000 | 1.166.000 |
| ||||
| 24 | 1.135.000 | 1.135.000 |
| ||||
| 25 | 1.026.000 | 1.026.000 |
| ||||
| 26 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| ||||
| 27 | 986.000 | 986.000 |
| ||||
| 28 | 984.000 | 984.000 |
| ||||
| 29 | 957.000 | 957.000 |
| ||||
| 30 | 940.000 | 940.000 |
| ||||
| 31 | 904.000 | 904.000 |
| ||||
| 32 | 895.000 | 895.000 |
| ||||
| 33 | 849.000 | 849.000 |
| ||||
| 34 | 799.000 | 799.000 |
| ||||
| 35 | 789.000 | 789.000 |
| ||||
| 36 | 749.000 | 749.000 |
| ||||
| 37 | 703.000 | 703.000 |
| ||||
| 38 | 685.000 | 685.000 |
| ||||
| 39 | 669.000 | 669.000 |
| ||||
| 40 | 658.000 | 658.000 |
| ||||
| 41 | 643.000 | 643.000 |
| ||||
| 42 | 631.000 | 631.000 |
| ||||
| 43 | 595.000 | 595.000 |
| ||||
| 44 | 583.000 | 583.000 |
| ||||
| 45 | 583.000 | 583.000 |
| ||||
| 46 | 583.000 | 583.000 |
| ||||
| 47 | 555.000 | 555.000 |
| ||||
| 48 | 542.000 | 542.000 |
| ||||
| 49 | 533.000 | 533.000 |
| ||||
| 50 | 494.000 | 494.000 |
|
Última actualización @ 03/03/2026 - 04:30 AM
