Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.899.900 |
| ||||
| 2 | 8.866.400 |
| ||||
| 3 | 6.997.000 |
| ||||
| 4 | 6.827.980 |
| ||||
| 5 | 6.262.020 |
| ||||
| 6 | 5.827.100 |
| ||||
| 7 | 5.062.000 |
| ||||
| 8 | 4.812.800 |
| ||||
| 9 | 4.433.580 |
| ||||
| 10 | 4.205.500 |
| ||||
| 11 | 3.989.000 |
| ||||
| 12 | 3.856.380 |
| ||||
| 13 | 3.723.800 |
| ||||
| 14 | 3.363.600 |
| ||||
| 15 | 3.264.900 |
| ||||
| 16 | 3.179.960 |
| ||||
| 17 | 2.941.700 |
| ||||
| 18 | 2.932.900 |
| ||||
| 19 | 2.867.000 |
| ||||
| 20 | 2.331.700 |
| ||||
| 21 | 1.968.500 |
| ||||
| 22 | 1.959.380 |
| ||||
| 23 | 1.771.700 |
| ||||
| 24 | 1.687.300 |
| ||||
| 25 | 1.684.820 |
| ||||
| 26 | 1.672.600 |
| ||||
| 27 | 1.631.160 |
| ||||
| 28 | 1.514.500 |
| ||||
| 29 | 1.468.320 |
| ||||
| 30 | 1.435.700 |
| ||||
| 31 | 1.428.200 |
| ||||
| 32 | 1.423.620 |
| ||||
| 33 | 1.328.800 |
| ||||
| 34 | 1.311.880 |
| ||||
| 35 | 1.286.460 |
| ||||
| 36 | 1.279.680 |
| ||||
| 37 | 1.228.900 |
| ||||
| 38 | 1.086.100 |
| ||||
| 39 | 1.082.100 |
| ||||
| 40 | 1.072.880 |
| ||||
| 41 | 1.002.000 |
| ||||
| 42 | 937.040 |
| ||||
| 43 | 925.620 |
| ||||
| 44 | 911.600 |
| ||||
| 45 | 908.100 |
| ||||
| 46 | 828.000 |
| ||||
| 47 | 810.300 |
| ||||
| 48 | 808.400 |
| ||||
| 49 | 788.000 |
| ||||
| 50 | 771.780 |
|
Última actualización @ 07/26/2026 - 10:42 AM
