Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.519.300 |
| ||||
| 2 | 4.433.580 |
| ||||
| 3 | 3.264.900 |
| ||||
| 4 | 2.941.700 |
| ||||
| 5 | 2.847.460 |
| ||||
| 6 | 2.578.700 |
| ||||
| 7 | 1.869.900 |
| ||||
| 8 | 1.672.600 |
| ||||
| 9 | 1.427.060 |
| ||||
| 10 | 1.362.380 |
| ||||
| 11 | 1.328.800 |
| ||||
| 12 | 1.311.880 |
| ||||
| 13 | 1.149.100 |
| ||||
| 14 | 1.140.400 |
| ||||
| 15 | 1.072.880 |
| ||||
| 16 | 1.006.900 |
| ||||
| 17 | 911.600 |
| ||||
| 18 | 877.640 |
| ||||
| 19 | 828.000 |
| ||||
| 20 | 810.300 |
| ||||
| 21 | 771.780 |
| ||||
| 22 | 735.620 |
| ||||
| 23 | 682.500 |
| ||||
| 24 | 678.000 |
| ||||
| 25 | 619.180 |
| ||||
| 26 | 547.860 |
| ||||
| 27 | 546.480 |
| ||||
| 28 | 513.300 |
| ||||
| 29 | 501.780 |
| ||||
| 30 | 490.500 |
| ||||
| 31 | 480.500 |
| ||||
| 32 | 475.200 |
| ||||
| 33 | 474.600 |
| ||||
| 34 | 431.280 |
| ||||
| 35 | 408.400 |
| ||||
| 36 | 390.400 |
| ||||
| 37 | 386.100 |
| ||||
| 38 | 377.680 |
| ||||
| 39 | 368.280 |
| ||||
| 40 | 368.280 |
| ||||
| 41 | 360.300 |
| ||||
| 42 | 356.400 |
| ||||
| 43 | 326.580 |
| ||||
| 44 | 297.000 |
| ||||
| 45 | 257.400 |
| ||||
| 46 | 257.400 |
| ||||
| 47 | 240.400 |
| ||||
| 48 | 237.600 |
| ||||
| 49 | 237.600 |
| ||||
| 50 | 237.600 |
|
Última actualización @ 03/03/2026 - 04:30 AM
