Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.966.000 | 2.966.000 |
| ||||
| 2 | 2.828.000 | 2.828.000 |
| ||||
| 3 | 2.274.000 | 2.274.000 |
| ||||
| 4 | 1.940.000 | 1.940.000 |
| ||||
| 5 | 1.554.000 | 1.554.000 |
| ||||
| 6 | 1.447.000 | 1.447.000 |
| ||||
| 7 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| ||||
| 8 | 1.344.000 | 1.344.000 |
| ||||
| 9 | 1.315.000 | 1.315.000 |
| ||||
| 10 | 1.302.000 | 1.302.000 |
| ||||
| 11 | 1.261.000 | 1.261.000 |
| ||||
| 12 | 1.227.000 | 1.227.000 |
| ||||
| 13 | 1.195.000 | 1.195.000 |
| ||||
| 14 | 1.176.000 | 1.176.000 |
| ||||
| 15 | 1.166.000 | 1.166.000 |
| ||||
| 16 | 1.063.000 | 1.063.000 |
| ||||
| 17 | 984.000 | 984.000 |
| ||||
| 18 | 960.000 | 960.000 |
| ||||
| 19 | 957.000 | 957.000 |
| ||||
| 20 | 926.000 | 926.000 |
| ||||
| 21 | 849.000 | 849.000 |
| ||||
| 22 | 799.000 | 799.000 |
| ||||
| 23 | 789.000 | 789.000 |
| ||||
| 24 | 658.000 | 658.000 |
| ||||
| 25 | 595.000 | 595.000 |
| ||||
| 26 | 583.000 | 583.000 |
| ||||
| 27 | 583.000 | 583.000 |
| ||||
| 28 | 533.000 | 533.000 |
| ||||
| 29 | 485.000 | 485.000 |
| ||||
| 30 | 460.000 | 460.000 |
| ||||
| 31 | 455.000 | 455.000 |
| ||||
| 32 | 439.000 | 439.000 |
| ||||
| 33 | 432.000 | 432.000 |
| ||||
| 34 | 426.000 | 426.000 |
| ||||
| 35 | 415.000 | 415.000 |
| ||||
| 36 | 410.000 | 410.000 |
| ||||
| 37 | 374.000 | 374.000 |
| ||||
| 38 | 367.000 | 367.000 |
| ||||
| 39 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 40 | 359.000 | 359.000 |
| ||||
| 41 | 341.000 | 341.000 |
| ||||
| 42 | 319.000 | 319.000 |
| ||||
| 43 | 309.000 | 309.000 |
| ||||
| 44 | 288.000 | 288.000 |
| ||||
| 45 | 251.000 | 251.000 |
| ||||
| 46 | 247.000 | 247.000 |
| ||||
| 47 | 247.000 | 247.000 |
| ||||
| 48 | 238.000 | 238.000 |
| ||||
| 49 | 216.000 | 216.000 |
| ||||
| 50 | 206.000 | 206.000 |
|
Última actualización @ 01/10/2026 - 01:40 AM
