Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.827.500 |
| ||||
| 2 | 6.422.800 |
| ||||
| 3 | 4.984.500 |
| ||||
| 4 | 4.943.200 |
| ||||
| 5 | 4.433.580 |
| ||||
| 6 | 3.658.780 |
| ||||
| 7 | 3.264.900 |
| ||||
| 8 | 2.941.700 |
| ||||
| 9 | 2.847.460 |
| ||||
| 10 | 2.718.820 |
| ||||
| 11 | 2.278.300 |
| ||||
| 12 | 1.672.600 |
| ||||
| 13 | 1.631.160 |
| ||||
| 14 | 1.519.500 |
| ||||
| 15 | 1.328.800 |
| ||||
| 16 | 1.311.880 |
| ||||
| 17 | 1.286.460 |
| ||||
| 18 | 1.272.800 |
| ||||
| 19 | 1.072.880 |
| ||||
| 20 | 1.018.400 |
| ||||
| 21 | 1.006.900 |
| ||||
| 22 | 1.006.680 |
| ||||
| 23 | 973.000 |
| ||||
| 24 | 937.040 |
| ||||
| 25 | 911.600 |
| ||||
| 26 | 828.000 |
| ||||
| 27 | 810.800 |
| ||||
| 28 | 810.300 |
| ||||
| 29 | 771.780 |
| ||||
| 30 | 712.260 |
| ||||
| 31 | 682.800 |
| ||||
| 32 | 682.500 |
| ||||
| 33 | 678.000 |
| ||||
| 34 | 643.500 |
| ||||
| 35 | 619.180 |
| ||||
| 36 | 547.860 |
| ||||
| 37 | 546.480 |
| ||||
| 38 | 527.100 |
| ||||
| 39 | 503.000 |
| ||||
| 40 | 501.780 |
| ||||
| 41 | 494.400 |
| ||||
| 42 | 490.500 |
| ||||
| 43 | 480.500 |
| ||||
| 44 | 475.200 |
| ||||
| 45 | 474.600 |
| ||||
| 46 | 398.800 |
| ||||
| 47 | 390.400 |
| ||||
| 48 | 386.100 |
| ||||
| 49 | 386.100 |
| ||||
| 50 | 377.680 |
|
Última actualización @ 04/18/2026 - 01:35 PM
