Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.343.900 |
| ||||
| 2 | 9.316.700 |
| ||||
| 3 | 7.227.580 |
| ||||
| 4 | 6.997.000 |
| ||||
| 5 | 6.809.000 |
| ||||
| 6 | 6.674.180 |
| ||||
| 7 | 6.284.420 |
| ||||
| 8 | 5.827.100 |
| ||||
| 9 | 5.062.000 |
| ||||
| 10 | 4.512.900 |
| ||||
| 11 | 4.433.580 |
| ||||
| 12 | 4.252.900 |
| ||||
| 13 | 4.061.400 |
| ||||
| 14 | 4.051.200 |
| ||||
| 15 | 4.025.200 |
| ||||
| 16 | 4.007.380 |
| ||||
| 17 | 3.957.660 |
| ||||
| 18 | 3.723.800 |
| ||||
| 19 | 3.290.000 |
| ||||
| 20 | 3.264.900 |
| ||||
| 21 | 3.179.960 |
| ||||
| 22 | 3.132.280 |
| ||||
| 23 | 3.026.660 |
| ||||
| 24 | 2.941.700 |
| ||||
| 25 | 2.932.900 |
| ||||
| 26 | 2.925.400 |
| ||||
| 27 | 2.390.880 |
| ||||
| 28 | 2.108.220 |
| ||||
| 29 | 1.852.500 |
| ||||
| 30 | 1.694.100 |
| ||||
| 31 | 1.672.600 |
| ||||
| 32 | 1.631.160 |
| ||||
| 33 | 1.608.700 |
| ||||
| 34 | 1.514.500 |
| ||||
| 35 | 1.468.880 |
| ||||
| 36 | 1.468.320 |
| ||||
| 37 | 1.437.360 |
| ||||
| 38 | 1.428.200 |
| ||||
| 39 | 1.328.800 |
| ||||
| 40 | 1.311.880 |
| ||||
| 41 | 1.288.300 |
| ||||
| 42 | 1.286.460 |
| ||||
| 43 | 1.279.680 |
| ||||
| 44 | 1.160.140 |
| ||||
| 45 | 1.137.500 |
| ||||
| 46 | 1.105.100 |
| ||||
| 47 | 1.086.100 |
| ||||
| 48 | 1.082.100 |
| ||||
| 49 | 1.072.880 |
| ||||
| 50 | 1.033.300 |
|
Última actualización @ 09/11/2026 - 09:24 PM