Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.199.200 |
| ||||
| 2 | 11.946.400 |
| ||||
| 3 | 9.243.700 |
| ||||
| 4 | 7.652.480 |
| ||||
| 5 | 7.418.080 |
| ||||
| 6 | 6.997.000 |
| ||||
| 7 | 6.292.420 |
| ||||
| 8 | 5.827.100 |
| ||||
| 9 | 5.593.500 |
| ||||
| 10 | 5.074.760 |
| ||||
| 11 | 5.062.000 |
| ||||
| 12 | 4.781.300 |
| ||||
| 13 | 4.746.000 |
| ||||
| 14 | 4.433.580 |
| ||||
| 15 | 4.431.200 |
| ||||
| 16 | 4.302.000 |
| ||||
| 17 | 4.116.800 |
| ||||
| 18 | 4.025.200 |
| ||||
| 19 | 4.007.380 |
| ||||
| 20 | 3.388.180 |
| ||||
| 21 | 3.326.800 |
| ||||
| 22 | 3.264.900 |
| ||||
| 23 | 3.199.260 |
| ||||
| 24 | 3.125.660 |
| ||||
| 25 | 3.116.180 |
| ||||
| 26 | 2.941.700 |
| ||||
| 27 | 2.932.900 |
| ||||
| 28 | 2.925.400 |
| ||||
| 29 | 2.485.380 |
| ||||
| 30 | 2.370.500 |
| ||||
| 31 | 2.207.900 |
| ||||
| 32 | 2.153.320 |
| ||||
| 33 | 1.694.100 |
| ||||
| 34 | 1.631.160 |
| ||||
| 35 | 1.611.840 |
| ||||
| 36 | 1.608.700 |
| ||||
| 37 | 1.522.300 |
| ||||
| 38 | 1.514.500 |
| ||||
| 39 | 1.468.880 |
| ||||
| 40 | 1.468.320 |
| ||||
| 41 | 1.459.660 |
| ||||
| 42 | 1.428.200 |
| ||||
| 43 | 1.328.800 |
| ||||
| 44 | 1.311.880 |
| ||||
| 45 | 1.288.300 |
| ||||
| 46 | 1.286.460 |
| ||||
| 47 | 1.279.680 |
| ||||
| 48 | 1.239.700 |
| ||||
| 49 | 1.232.400 |
| ||||
| 50 | 1.168.780 |
|
Última actualización @ 10/28/2026 - 05:58 PM