Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.473.000 |
| ||||
| 2 | 8.001.400 |
| ||||
| 3 | 6.997.000 |
| ||||
| 4 | 6.097.420 |
| ||||
| 5 | 5.273.580 |
| ||||
| 6 | 5.062.000 |
| ||||
| 7 | 4.433.580 |
| ||||
| 8 | 4.205.500 |
| ||||
| 9 | 3.264.900 |
| ||||
| 10 | 3.252.900 |
| ||||
| 11 | 2.941.700 |
| ||||
| 12 | 2.932.900 |
| ||||
| 13 | 2.910.960 |
| ||||
| 14 | 2.574.000 |
| ||||
| 15 | 2.426.380 |
| ||||
| 16 | 2.090.500 |
| ||||
| 17 | 1.771.900 |
| ||||
| 18 | 1.672.600 |
| ||||
| 19 | 1.631.160 |
| ||||
| 20 | 1.514.500 |
| ||||
| 21 | 1.428.200 |
| ||||
| 22 | 1.411.900 |
| ||||
| 23 | 1.332.620 |
| ||||
| 24 | 1.328.800 |
| ||||
| 25 | 1.311.880 |
| ||||
| 26 | 1.286.460 |
| ||||
| 27 | 1.169.500 |
| ||||
| 28 | 1.086.100 |
| ||||
| 29 | 1.082.100 |
| ||||
| 30 | 1.072.880 |
| ||||
| 31 | 1.007.480 |
| ||||
| 32 | 957.500 |
| ||||
| 33 | 947.200 |
| ||||
| 34 | 937.040 |
| ||||
| 35 | 911.600 |
| ||||
| 36 | 828.000 |
| ||||
| 37 | 810.300 |
| ||||
| 38 | 774.600 |
| ||||
| 39 | 771.780 |
| ||||
| 40 | 722.700 |
| ||||
| 41 | 712.260 |
| ||||
| 42 | 682.500 |
| ||||
| 43 | 678.000 |
| ||||
| 44 | 643.500 |
| ||||
| 45 | 589.640 |
| ||||
| 46 | 547.860 |
| ||||
| 47 | 546.480 |
| ||||
| 48 | 538.800 |
| ||||
| 49 | 532.620 |
| ||||
| 50 | 527.100 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 08:59 AM
