Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267.528.156 |
| ||||
| 2 | 189.148.038 |
| ||||
| 3 | 183.839.088 |
| ||||
| 4 | 68.211.762 |
| ||||
| 5 | 57.146.880 |
| ||||
| 6 | 52.969.440 |
| ||||
| 7 | 49.176.234 |
| ||||
| 8 | 39.526.364 |
| ||||
| 9 | 37.993.314 |
| ||||
| 10 | 37.952.849 |
| ||||
| 11 | 27.583.080 |
| ||||
| 12 | 25.723.928 |
| ||||
| 13 | 22.973.334 |
| ||||
| 14 | 21.406.032 |
| ||||
| 15 | 20.602.722 |
| ||||
| 16 | 19.611.395 |
| ||||
| 17 | 17.997.960 |
| ||||
| 18 | 16.246.249 |
| ||||
| 19 | 14.713.032 |
| ||||
| 20 | 13.866.108 |
| ||||
| 21 | 11.962.486 |
| ||||
| 22 | 11.939.917 |
| ||||
| 23 | 11.388.789 |
| ||||
| 24 | 11.045.796 |
| ||||
| 25 | 10.971.516 |
| ||||
| 26 | 10.301.538 |
| ||||
| 27 | 10.110.234 |
| ||||
| 28 | 9.445.389 |
| ||||
| 29 | 8.804.540 |
| ||||
| 30 | 8.590.734 |
| ||||
| 31 | 8.220.684 |
| ||||
| 32 | 8.105.336 |
| ||||
| 33 | 7.588.956 |
| ||||
| 34 | 7.481.124 |
| ||||
| 35 | 7.268.702 |
| ||||
| 36 | 7.143.042 |
| ||||
| 37 | 6.792.102 |
| ||||
| 38 | 6.602.862 |
| ||||
| 39 | 6.442.446 |
| ||||
| 40 | 6.226.165 |
| ||||
| 41 | 6.027.810 |
| ||||
| 42 | 5.949.252 |
| ||||
| 43 | 5.643.738 |
| ||||
| 44 | 5.590.899 |
| ||||
| 45 | 5.466.308 |
| ||||
| 46 | 5.441.802 |
| ||||
| 47 | 5.423.583 |
| ||||
| 48 | 5.398.320 |
| ||||
| 49 | 5.366.220 |
| ||||
| 50 | 5.347.020 |
|
Última actualización @ 09/13/2026 - 01:06 AM