Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267.528.156 |
| ||||
| 2 | 197.138.808 |
| ||||
| 3 | 188.869.638 |
| ||||
| 4 | 114.293.423 |
| ||||
| 5 | 73.178.778 |
| ||||
| 6 | 70.727.532 |
| ||||
| 7 | 70.040.724 |
| ||||
| 8 | 63.947.508 |
| ||||
| 9 | 48.662.963 |
| ||||
| 10 | 42.052.218 |
| ||||
| 11 | 39.526.364 |
| ||||
| 12 | 37.993.314 |
| ||||
| 13 | 35.542.668 |
| ||||
| 14 | 29.833.722 |
| ||||
| 15 | 27.583.080 |
| ||||
| 16 | 27.277.950 |
| ||||
| 17 | 25.723.928 |
| ||||
| 18 | 23.891.820 |
| ||||
| 19 | 22.973.334 |
| ||||
| 20 | 18.805.482 |
| ||||
| 21 | 17.997.960 |
| ||||
| 22 | 16.246.249 |
| ||||
| 23 | 14.713.032 |
| ||||
| 24 | 13.848.948 |
| ||||
| 25 | 13.334.940 |
| ||||
| 26 | 13.033.141 |
| ||||
| 27 | 11.997.489 |
| ||||
| 28 | 11.962.486 |
| ||||
| 29 | 11.939.917 |
| ||||
| 30 | 11.292.116 |
| ||||
| 31 | 11.185.674 |
| ||||
| 32 | 11.168.184 |
| ||||
| 33 | 11.045.796 |
| ||||
| 34 | 10.301.538 |
| ||||
| 35 | 10.154.122 |
| ||||
| 36 | 10.110.234 |
| ||||
| 37 | 9.445.389 |
| ||||
| 38 | 9.237.876 |
| ||||
| 39 | 8.882.160 |
| ||||
| 40 | 8.804.540 |
| ||||
| 41 | 8.590.734 |
| ||||
| 42 | 8.362.488 |
| ||||
| 43 | 8.105.336 |
| ||||
| 44 | 7.588.956 |
| ||||
| 45 | 7.481.124 |
| ||||
| 46 | 7.343.568 |
| ||||
| 47 | 7.320.704 |
| ||||
| 48 | 7.143.042 |
| ||||
| 49 | 6.915.142 |
| ||||
| 50 | 6.792.102 |
|
Última actualización @ 10/28/2026 - 02:31 PM