Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106.472.832 |
| ||||
| 2 | 27.091.038 |
| ||||
| 3 | 26.637.894 |
| ||||
| 4 | 25.723.928 |
| ||||
| 5 | 20.923.854 |
| ||||
| 6 | 20.333.320 |
| ||||
| 7 | 11.939.917 |
| ||||
| 8 | 11.045.796 |
| ||||
| 9 | 8.804.540 |
| ||||
| 10 | 8.590.734 |
| ||||
| 11 | 8.395.194 |
| ||||
| 12 | 8.105.336 |
| ||||
| 13 | 7.588.956 |
| ||||
| 14 | 7.143.042 |
| ||||
| 15 | 6.442.446 |
| ||||
| 16 | 6.316.740 |
| ||||
| 17 | 6.303.696 |
| ||||
| 18 | 6.226.165 |
| ||||
| 19 | 5.954.212 |
| ||||
| 20 | 5.839.650 |
| ||||
| 21 | 5.779.398 |
| ||||
| 22 | 5.590.899 |
| ||||
| 23 | 5.466.308 |
| ||||
| 24 | 5.441.802 |
| ||||
| 25 | 5.398.320 |
| ||||
| 26 | 5.366.220 |
| ||||
| 27 | 5.318.893 |
| ||||
| 28 | 5.244.228 |
| ||||
| 29 | 5.021.175 |
| ||||
| 30 | 4.307.758 |
| ||||
| 31 | 4.001.106 |
| ||||
| 32 | 3.689.082 |
| ||||
| 33 | 3.517.034 |
| ||||
| 34 | 3.267.606 |
| ||||
| 35 | 3.230.598 |
| ||||
| 36 | 3.225.714 |
| ||||
| 37 | 2.657.730 |
| ||||
| 38 | 2.578.092 |
| ||||
| 39 | 2.539.754 |
| ||||
| 40 | 2.265.852 |
| ||||
| 41 | 2.076.942 |
| ||||
| 42 | 2.063.534 |
| ||||
| 43 | 2.050.590 |
| ||||
| 44 | 2.013.366 |
| ||||
| 45 | 1.969.920 |
| ||||
| 46 | 1.951.440 |
| ||||
| 47 | 1.889.787 |
| ||||
| 48 | 1.857.378 |
| ||||
| 49 | 1.759.848 |
| ||||
| 50 | 1.747.548 |
|
Última actualización @ 06/03/2026 - 08:53 AM
