Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.045.796 |
| ||||
| 2 | 10.689.170 |
| ||||
| 3 | 9.387.042 |
| ||||
| 4 | 7.588.956 |
| ||||
| 5 | 5.457.160 |
| ||||
| 6 | 5.366.220 |
| ||||
| 7 | 5.318.893 |
| ||||
| 8 | 4.382.994 |
| ||||
| 9 | 4.001.106 |
| ||||
| 10 | 3.821.454 |
| ||||
| 11 | 3.769.748 |
| ||||
| 12 | 3.462.966 |
| ||||
| 13 | 3.230.842 |
| ||||
| 14 | 3.230.598 |
| ||||
| 15 | 3.079.872 |
| ||||
| 16 | 2.942.658 |
| ||||
| 17 | 2.539.754 |
| ||||
| 18 | 2.420.940 |
| ||||
| 19 | 2.074.910 |
| ||||
| 20 | 2.050.590 |
| ||||
| 21 | 1.969.920 |
| ||||
| 22 | 1.889.787 |
| ||||
| 23 | 1.789.362 |
| ||||
| 24 | 1.759.848 |
| ||||
| 25 | 1.713.330 |
| ||||
| 26 | 1.387.428 |
| ||||
| 27 | 1.364.988 |
| ||||
| 28 | 1.328.144 |
| ||||
| 29 | 1.314.516 |
| ||||
| 30 | 1.281.399 |
| ||||
| 31 | 1.234.428 |
| ||||
| 32 | 1.202.646 |
| ||||
| 33 | 1.070.852 |
| ||||
| 34 | 985.116 |
| ||||
| 35 | 979.585 |
| ||||
| 36 | 962.469 |
| ||||
| 37 | 931.044 |
| ||||
| 38 | 900.624 |
| ||||
| 39 | 875.084 |
| ||||
| 40 | 819.469 |
| ||||
| 41 | 761.296 |
| ||||
| 42 | 725.816 |
| ||||
| 43 | 714.186 |
| ||||
| 44 | 667.638 |
| ||||
| 45 | 584.496 |
| ||||
| 46 | 580.020 |
| ||||
| 47 | 537.126 |
| ||||
| 48 | 495.748 |
| ||||
| 49 | 482.598 |
| ||||
| 50 | 476.796 |
|
Última actualización @ 04/18/2026 - 01:35 PM
