Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.596.900 |
| ||||
| 2 | 4.374.180 |
| ||||
| 3 | 3.264.900 |
| ||||
| 4 | 2.941.700 |
| ||||
| 5 | 2.743.060 |
| ||||
| 6 | 1.672.600 |
| ||||
| 7 | 1.328.800 |
| ||||
| 8 | 1.311.880 |
| ||||
| 9 | 1.072.880 |
| ||||
| 10 | 911.600 |
| ||||
| 11 | 888.100 |
| ||||
| 12 | 810.300 |
| ||||
| 13 | 700.120 |
| ||||
| 14 | 615.780 |
| ||||
| 15 | 546.480 |
| ||||
| 16 | 513.300 |
| ||||
| 17 | 490.500 |
| ||||
| 18 | 480.500 |
| ||||
| 19 | 475.200 |
| ||||
| 20 | 386.100 |
| ||||
| 21 | 377.680 |
| ||||
| 22 | 368.280 |
| ||||
| 23 | 297.000 |
| ||||
| 24 | 257.400 |
| ||||
| 25 | 240.400 |
| ||||
| 26 | 237.600 |
| ||||
| 27 | 237.600 |
| ||||
| 28 | 237.600 |
| ||||
| 29 | 195.280 |
| ||||
| 30 | 178.200 |
| ||||
| 31 | 178.200 |
| ||||
| 32 | 178.200 |
| ||||
| 33 | 168.300 |
| ||||
| 34 | 159.100 |
| ||||
| 35 | 158.400 |
| ||||
| 36 | 150.480 |
| ||||
| 37 | 148.500 |
| ||||
| 38 | 118.800 |
| ||||
| 39 | 118.800 |
| ||||
| 40 | 114.600 |
| ||||
| 41 | 108.900 |
| ||||
| 42 | 100.980 |
| ||||
| 43 | 95.080 |
| ||||
| 44 | 89.100 |
| ||||
| 45 | 89.100 |
| ||||
| 46 | 89.100 |
| ||||
| 47 | 89.100 |
| ||||
| 48 | 79.200 |
| ||||
| 49 | 69.300 |
| ||||
| 50 | 61.380 |
|
Última actualización @ 01/10/2026 - 01:40 AM
