Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.045.796 |
| ||||
| 2 | 7.588.956 |
| ||||
| 3 | 4.001.106 |
| ||||
| 4 | 2.539.754 |
| ||||
| 5 | 2.050.590 |
| ||||
| 6 | 1.905.744 |
| ||||
| 7 | 1.759.848 |
| ||||
| 8 | 1.364.988 |
| ||||
| 9 | 1.202.646 |
| ||||
| 10 | 1.172.159 |
| ||||
| 11 | 939.024 |
| ||||
| 12 | 761.296 |
| ||||
| 13 | 580.020 |
| ||||
| 14 | 482.598 |
| ||||
| 15 | 369.132 |
| ||||
| 16 | 345.000 |
| ||||
| 17 | 308.913 |
| ||||
| 18 | 305.256 |
| ||||
| 19 | 208.228 |
| ||||
| 20 | 179.436 |
| ||||
| 21 | 116.480 |
| ||||
| 22 | 90.831 |
| ||||
| 23 | 49.288 |
| ||||
| 24 | 48.576 |
| ||||
| 25 | 39.144 |
| ||||
| 26 | 35.977 |
| ||||
| 27 | 23.998 |
| ||||
| 28 | 15.568 |
| ||||
| 29 | 10.082 |
| ||||
| 30 | 5.848 |
| ||||
| 31 | 4.282 |
| ||||
| 32 | 3.962 |
| ||||
| 33 | 3.616 |
| ||||
| 34 | 3.098 |
| ||||
| 35 | 1.618 |
|
Última actualización @ 01/10/2026 - 01:35 AM
